<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A股 &#8211; 一盏灯</title>
	<atom:link href="https://yideng.org/tag/a%E8%82%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yideng.org</link>
	<description>向灯而行</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 08:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>2025投资理财展望 &#124; AI and Crypto</title>
		<link>https://yideng.org/2025-investment-and-financial-management/</link>
					<comments>https://yideng.org/2025-investment-and-financial-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[一灯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理财]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[加密货币]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yideng.org/?p=201</guid>

					<description><![CDATA[2025已经来啦，但是农历新年还没到。在这辞旧迎新之际，我想展望一下对2025年投资方向和领域的判断。 虽然我 ... <a title="2025投资理财展望 &#124; AI and Crypto" class="read-more" href="https://yideng.org/2025-investment-and-financial-management/" aria-label="阅读 2025投资理财展望 &#124; AI and Crypto">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2025已经来啦，但是农历新年还没到。在这辞旧迎新之际，我想展望一下对2025年投资方向和领域的判断。 虽然我不是专业的投资者，但是我看好人工智能AI和加密货币领域的投资，他们将是2025最值得投资的领域，将是加密货币走向平民的起始年。其次，我依然看好标普500和纳斯达克指数100。在AI领域，AI Agent（机器人） 非常可能迎来爆发的初始元年；在加密货币领域，BTC依然是绝无仅有的王者，NFT可能会更亮眼，FTX可能被川普家族收购，然后复活，那么FTT和SOL会暴涨。另外，ETH可能会迎来超预期补涨。 至于被戏称为缅A的A股，我认为还是受全球环境和宏观政策影响比较明显，绝对权力机构控盘，反复收割散户，用普通老百姓的钱来充盈财政收入。如果有机会，我认为投资新成立的A50和A500，其次就是游戏动漫、人工智能和芯片半导体，尤其AI机器人赛道，可能是好机会，长期拿着，未来可期。</p>
<p><a href="https://yideng.org/2025-investment-and-financial-management/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yideng.org/2025-investment-and-financial-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>踏空了！A股倒车接人？少安毋躁，静待回调，现已2700点筑底</title>
		<link>https://yideng.org/invest-in-the-chinese-stock-market-at-the-right-time/</link>
					<comments>https://yideng.org/invest-in-the-chinese-stock-market-at-the-right-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[一灯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 01:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[理财]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[债券]]></category>
		<category><![CDATA[加密货币]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yideng.org/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[明人不说暗话，老子踏空了！生气不？一开始有点，但理性占据了情绪，后面也没有冲进去。现在，我非常冷静，坚定空仓和 ... <a title="踏空了！A股倒车接人？少安毋躁，静待回调，现已2700点筑底" class="read-more" href="https://yideng.org/invest-in-the-chinese-stock-market-at-the-right-time/" aria-label="阅读 踏空了！A股倒车接人？少安毋躁，静待回调，现已2700点筑底">阅读更多</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>明人不说暗话，老子踏空了！生气不？一开始有点，但理性占据了情绪，后面也没有冲进去。现在，我非常冷静，坚定空仓和耐心等待是一种能力。我希望成为一名出色的狙击手，一击必中。 我是一名理财新手，就是想要赚点养家的钱，顺便提高自己的投资理财能力，规划好人生方向。 现在，我非常坚定地认为加密货币是非常值得投资的渠道之一；其次，3000点以下的A股也值得入手，但是要坚持长期持仓，搏长线，切忌快进快出；然后，就是国开行债券和政府金融债，追求稳定的选择之一。此外，就是投资自己，不断读书和学习，注重实践，做到知行合一。 A股就是一个政策市场，最有投资价值、最保值的就是央国企、国家队投资甚至控股的私企，以及掌握全球领先核心技术的私企，如军工、四大行、三桶油、烟草、茅台、保利发展、万科、华为、大僵等。为什么？因为这些都是顶层集团的金库，他们的亲儿子、私生子和自家奴才。</p>
<p><a href="https://yideng.org/invest-in-the-chinese-stock-market-at-the-right-time/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yideng.org/invest-in-the-chinese-stock-market-at-the-right-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
